Flange (ngaphakathi) | I-ISO-K / CF63 | Ubukhulu. Uxinzelelo olungapheliyo | N2:1500 |
Esisangqa (Ngaphandle) KF | I-DN16 | Irhasi Kuyo yonke (sccm) | N2:35 |
Isantya sokumpompa (L / s)) | N2:63-80 | Yena:30 | |
Yena:55 | H2:19 | ||
H2:34 | Ar:38 | ||
Ar:65 | Isantya sokujikeleza (rpm) | 72000 | |
Uxinzelelo lweRatio | N2:109 | Ixesha lokuqalisa (min) | ≤2 |
Yena:105 | Uhlobo lokupholisa, oluqhelekileyo | Wamanzi okanye umoya | |
H2:104 | Ukusetyenziswa kwaManzi okuPhola (L / min) | 1 | |
Ar:109 | Ukupholisa Ubushushu bamanzi (℃) | ≤25 | |
Uxinzelelo oluPhezulu (Pa) | ICF:5×10-6 | Uqhagamshelo lwamandla: Qaphela (V AC) | DC24 / AC220 |
ULUNGILE:3×10-5 | Ukusetyenziswa kwamandla kaMax.W) | 90 | |
Ubukhulu. Uxinzelelo oluqhubekayo lwe-Fore-vacuum (Pa) | 500 | Umzekelo wolawulo | TCP-100 |
Isixhobo:
Uthotho lweempompo zemolekyuli zezixhobo eziphuhliswe yi-KYKY zeshishini lezixhobo ziindidi zomsebenzi ophakamileyo. Iyakwazi ukuhlangabezana ngokugqibeleleyo neemfuno ezicelomngeni kwicandelo lesixhobo; ngenxa yesantya esiphezulu sokujikeleza kunye nesakhiwo esifanelekileyo sokutsala, Iyahambelana neempompo ezininzi ezixhasayo, kwaye inamandla okupompa amandla eegesi ezincinci zeemolekyuli.
Izinto eziluncedo:
1. Ulungelelwaniso lwendlela yokudityaniswa kwenkqubo
2. Imodyuli yoyilo kukhetho oluninzi
3. Ukunyamezelana koxinzelelo oluphezulu
4. Nasiphi na isikhundla esinyukayo
5. Isantya esijikelezayo esihlengahlengiswayo
Izicelo:
Uthotho lweempompo zemolekyuli zezixhobo lukhetho olufanelekileyo lwezixhobo zokuvelisa ezincomekayo kumacandelo e-mass spectrometry, uhlalutyo lomhlaba kunye nolunye uphando lwenzululwazi.